Holmenkollstafetten 2025
Bredvid
A1 - Bedriftslag, mosjonslag, andre lag
Nettotid
1:11:14
Totalt felt
507.
507 / 4747
Kategori
354.
354 / 2919
Etapper
Split er etappetid. Δ viser avvik fra raskeste etappe på laget på tvers av alle år i datasettet.
| # | Etappe | Løper | Split | Tempo | Plass (o/a) | Plass (klasse) | Δ vs beste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Hanshaugen | Mads Rindal | 3:29 | 3:10 /km | 135. | 92. | +0:09 |
| 2 | Norabakken | Henrik Mørk | 4:17 | 4:00 /km | 854. | 597. | +0:35 |
| 3 | Blåsen | Terje Haugum | 1:55 | 3:13 /km | 367. | 265. | Beste notering |
| 4 | Berg og dal | Håkon Opheimsbakken | 7:44 | 4:02 /km | 996. | 669. | +0:20 |
| 5 | Forskningsparken | Cathrine Bartnes | 5:33 | 4:35 /km | 2674. | 1724. | +1:31 |
| 6 | Lille Besserud | Torjus Sæthre | 4:56 | 3:57 /km | 212. | 137. | Beste notering |
| 7 | Besserud | Bendik Standal | 8:08 | 4:36 /km | 1357. | 888. | +0:13 |
| 8 | Utforetappen | Henrik Wagtskjold | 6:17 | 3:32 /km | 1506. | 988. | +0:11 |
| 9 | Gressbanen | Line Hermansen Sulejewski | 2:35 | 4:08 /km | 2508. | 1629. | +0:19 |
| 10 | Den lange | Trym Overrein | 10:22 | 3:38 /km | 1222. | 837. | Beste notering |
| 11 | Frognerparken | Victoria Biering | 6:15 | 4:07 /km | 1554. | 1030. | +1:09 |
| 12 | Dumpa | Vidar Kongsli | 1:12 | 3:24 /km | 914. | 615. | Beste notering |
| 13 | Trappa | Lars Erik Skraastad | 3:56 | 3:39 /km | 491. | 328. | Beste notering |
| 14 | Sjarmøren | Axel Kjønsberg | 2:22 | 3:20 /km | 345. | 227. | Beste notering |
| 15 | Bislett Stadion | Maren Orvedal | 2:18 | 4:11 /km | 2776. | 1765. | +0:38 |
Snittfart (ca.): 3:52 min/km basert på nettotid og 18,46 km (fra Knud Knudsens plass).
Startpulje: 14:30 - A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX