Holmenkollstafetten 2023
Bredvid
A1 Andre lag mix flertall menn
Nettotid
1:14:41
Totalt felt
771.
771 / 4093
Kategori
440.
440 / 2326
Etapper
Split er etappetid. Δ viser avvik fra raskeste etappe på laget på tvers av alle år i datasettet.
| # | Etappe | Løper | Split | Tempo | Plass (o/a) | Plass (klasse) | Δ vs beste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Hanshaugen | Håkon Opheimsbakken | 4:40 | 3:53 /km | 1765. | 1143. | +1:20 |
| 2 | Norabakken | Vegard Haneberg | 4:12 | 3:44 /km | 620. | 380. | +0:30 |
| 3 | Blåsen | Maren Orvedal | 2:21 | 3:53 /km | 1119. | 643. | +0:26 |
| 4 | Berg og dal | Bendik Standal | 7:24 | 3:52 /km | 538. | 296. | Beste notering |
| 5 | Forskningsparken | Lars Erik Skraastad | 4:02 | 3:12 /km | 175. | 67. | Beste notering |
| 6 | Lille Besserud | Martin Wangen-Eriksen | 5:22 | 4:20 /km | 578. | 307. | +0:26 |
| 7 | Besserud | Claus Martinsen | 8:02 | 4:30 /km | 1044. | 586. | +0:07 |
| 8 | Utforetappen | Jarle Mørch | 7:28 | 4:08 /km | 2957. | 1691. | +1:22 |
| 9 | Gressbanen | Henrik Mørk | 2:16 | 3:36 /km | 1129. | 648. | Beste notering |
| 10 | Den lange | Axel Kjønsberg | 12:34 | 4:26 /km | 2720. | 1551. | +2:12 |
| 11 | Frognerparken | Torjus Sæthre | 5:25 | 3:32 /km | 360. | 175. | +0:19 |
| 12 | Dumpa | Vegard Chickenberg | 1:18 | 3:34 /km | 1453. | 837. | +0:06 |
| 13 | Trappa | Mads Rindal | 5:01 | 4:38 /km | 2302. | 1354. | +1:05 |
| 14 | Sjarmøren | Agnes Ockernahl | 2:54 | 4:03 /km | 1569. | 903. | +0:32 |
| 15 | Bislett Stadion | Henrik Wagtskjold | 1:40 | 3:20 /km | 516. | 283. | Beste notering |
Snittfart (ca.): 4:03 min/km basert på nettotid og 18,46 km (fra Knud Knudsens plass).
Startpulje: 16:30:00 - P19