Holmenkollstafetten 2024
Bredvid
A1 - Bedriftslag, mosjonslag, andre lag
Nettotid
1:15:18
Totalt felt
773.
773 / 4503
Kategori
542.
542 / 2807
Etapper
Split er etappetid. Δ viser avvik fra raskeste etappe på laget på tvers av alle år i datasettet.
| # | Etappe | Løper | Split | Tempo | Plass (o/a) | Plass (klasse) | Δ vs beste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Hanshaugen | Mads | 3:28 | 3:09 /km | 120. | 72. | +0:08 |
| 2 | Norabakken | Vegard | 3:44 | 3:26 /km | 122. | 80. | +0:02 |
| 3 | Blåsen | Martin | 1:58 | 3:18 /km | 266. | 185. | +0:03 |
| 4 | Berg og dal | Martin | 8:08 | 4:14 /km | 1233. | 821. | +0:44 |
| 5 | Forskningsparken | Agnes | 5:31 | 4:32 /km | 2413. | 1577. | +1:29 |
| 6 | Lille Besserud | Henrik W | 6:07 | 4:52 /km | 1683. | 1098. | +1:11 |
| 7 | Besserud | Henrik M | 9:21 | 5:16 /km | 2629. | 1707. | +1:26 |
| 8 | Utforetappen | Trym | 6:06 | 3:25 /km | 996. | 681. | Beste notering |
| 9 | Gressbanen | Trym | 2:27 | 3:53 /km | 1749. | 1183. | +0:11 |
| 10 | Den lange | Eivind | 10:32 | 3:41 /km | 1095. | 724. | +0:10 |
| 11 | Frognerparken | Cathrine | 7:25 | 4:52 /km | 3143. | 2049. | +2:19 |
| 12 | Dumpa | Sigrid | 1:33 | 4:11 /km | 2762. | 1768. | +0:21 |
| 13 | Trappa | Håkon | 4:28 | 4:07 /km | 1390. | 920. | +0:32 |
| 14 | Sjarmøren | Maren | 2:42 | 3:46 /km | 1067. | 742. | +0:20 |
| 15 | Bislett Stadion | Simon | 1:57 | 3:37 /km | 1260. | 830. | +0:17 |
Snittfart (ca.): 4:05 min/km basert på nettotid og 18,46 km (fra Knud Knudsens plass).
Startpulje: 14:15 - A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX